2017年高考報名
時間:2017年 地點:全國
分享專題
省/市 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||
總數 | 比去年 | 統考生 | 比去年 | |||||||
河南 | 82萬 | 增4萬 | 69.9萬 | 增2.9萬 | 77.2萬 ↑ | 72.4萬 ↓ | 71.63萬 ↓ | 80.5萬 ↑ | 69.2萬 ↓ | 95.24萬 ↓ |
廣東 | 73.3萬 | 減2.1萬 | 75.4萬 ↓ | 75.6萬 ↑ | 72.7萬 ↑ | 69.2萬 ↑ | 65.5萬 ↑ | 61.5萬 ↓ | ||
山東 | 70.98萬 | 增1萬余 | 60.2萬 | 增2萬余 | 69.61萬 ↑ | 55.8萬 ↑ | 50萬 ↓ | 51萬 ↓ | 58.7萬 ↓ | 65.6萬 ↓ |
四川 | 57.13萬 | 略降 | 52.7萬 | 增2281 | 超57萬 | 57.17萬 ↑ | 54萬 ↑ | 53.8萬 ↑ | 51.4萬 ↑ | 51.15萬 ↑ |
安徽 | 50.99萬 | 減3.6萬 | 48.4萬 | 減4.3萬 | 54.6萬 ↑ | 52.7萬 ↑ | 51.1萬 ↑ | 50.6萬 ↓ | 54萬 ↓ | 56.2萬 ↓ |
河北 | 42.31萬 | 增1.83萬 | 39.22萬 | 40.48萬 ↓ | 41.82萬 ↓ | 44.98萬 ↓ | 45.93萬 ↓ | 48.5萬 ↓ | 50.3萬 ↓ | |
湖南 | 40.16萬 | 增1.17萬 | 38.99萬 ↑ | 37.8萬 ↑ | 37.3萬 ↑ | 35.2萬 ↓ | 37.2萬 ↓ | 41.3萬 ↓ | ||
湖北 | 36.14萬 | 減6947 | 31.79萬 | 減1.6萬 | 36.84萬 ↓ | 40.27萬 ↓ | 43.8萬 ↓ | 45.7萬 ↓ | 48.47萬 ↓ | 49.2萬 ↓ |
江西 | 36.06萬 | 增6000 | 35.46萬 ↑ | 32.59萬 ↑ | 27.43萬 ↑ | 26.9萬 ↓ | 28.86萬 ↓ | 31.2萬 ↓ | ||
江蘇 | 36.04萬 | 減3.25萬 | 39.29萬 ↓ | 42.57萬 ↓ | 45.1萬 ↓ | 47.4萬 ↓ | 50萬 ↓ | 52.7萬 ↓ | ||
山西 | 34.22萬 ↑ | 34.16萬 ↓ | 35.8萬 ↓ | 36.1萬 ↑ | 33.9萬 ↓ | 36.2萬 ↓ | ||||
貴州 | 37.38萬 | 增4.3萬 | 32.46萬 | 增1.6萬 | 33.05萬 ↑ | 29.27萬 ↑ | 24.78萬 ↓ | 24.8萬 ↑ | 24.31萬 ↑ | 23.4萬 ↓ |
廣西 | 33萬余 | 增2.2萬 | 28萬余 | 增1.4萬 | 近31萬 ↓ | 31.5萬 ↑ | 29.8萬 ↑ | 28.5萬 ↓ | 29.2萬 ↓ | 29.9萬 ↓ |
陜西 | 32.8萬余 | 減1.6萬 | 27.8萬 | 34.4萬 ↓ | 35.3萬 ↓ | 36.65萬 ↓ | 37.53萬 ↓ | 38.39萬 ↑ | 37.85萬 ↓ | |
浙江 | 30.74萬 | 減1.05萬 | 26.86萬 | 減1.13萬 | 31.79萬 ↑ | 30.86萬 ↓ | 31.3萬 ↓ | 31.6萬 ↑ | 30萬 ↓ | 30.08萬 ↓ |
甘肅 | 29.6萬余 | 減7000 | 27萬余 | 30.38萬 ↑ | 29.7萬 ↑ | 28.3萬 ↓ | 29.6 ↓ | 29.7萬 ↑ | 29.1萬 ↑ | |
云南 | 28萬 | 增8945 | 27.21萬 ↑ | 25.59萬 ↑ | 23.6萬 ↑ | 21萬 ↓ | 23萬 ↑ | 超22萬 ↑ | ||
重慶 | 24.88萬 | 減6572 | 25.54萬 ↑ | 25.06萬 ↑ | 23.5萬 ↑ | 23萬 ↑ | 21.64萬 ↑ | 19.67萬 ↑ | ||
遼寧 | 21.82萬 | 減6938 | 22.51萬 ↓ | 23.9萬 ↓ | 25.4萬 ↓ | 25.6萬 ↑ | 24.5萬 ↑ | 24.35萬 ↓ | ||
黑龍江 | 19.7萬 | 減1000 | 18.1萬 | 減1000 | 19.8萬 ↓ | 20.4萬 ↓ | 20.8萬 ↓ | 21萬 ↑ | 20.8萬 ↑ | 19.5萬 ↓ |
福建 | 18.93萬 ↓ | 25.5萬 | 25.5萬 ↑ | 25萬 ↓ | 26.70萬 ↓ | 29.2萬 ↓ | ||||
內蒙古 | 20.11萬 | 增1954 | 17.06萬 | 減4227 | 18.4萬 ↓ | 18.8萬 ↓ | 19.3萬 ↑ | 18.95萬 ↓ | 20.56萬 ↓ | 21.9萬 ↓ |
新疆 | 16.61萬 | 增5600 | 15.7萬 | 增2500 | 16.05萬 ↓ | 16.26萬 ↑ | 15.87萬 ↑ | 15.47萬 ↑ | 14.77萬 ↓ | 16.42萬 ↓ |
吉林 | 14.85萬 | 減1970 | 13.76萬 ↓ | 16.02萬 ↑ | 15.9萬 ↓ | 16.2萬 ↓ | 16.5萬 ↓ | 16.9萬 ↓ | ||
寧夏 | 6.9萬 | 增1412 | 6.3萬 | 持平 | 6.7萬 ↑ | 6.4萬 ↑ | 5.87萬 ↓ | 6.02萬 ↑ | 6.01萬 ↑ | 5.7萬 ↓ |
北京 | 6.12萬 | 減6000 | 5.56萬 | 減6000 | 6.8萬 ↓ | 7.05萬 ↓ | 7.27萬 ↓ | 7.3萬 ↓ | 7.6萬 ↓ | 8.1萬 ↓ |
海南 | 6.04萬 | 減1578 | 6.2萬 ↑ | 6.1萬 ↑ | 5.6萬 ↑ | 5.5萬 ↑ | 5.4萬 ↓ | 5.47萬 ↓ | ||
天津 | 約6萬 | 減2000 | 6.1萬 ↓ | 約6萬 | 6.3萬 ↓ | 6.4萬 ↓ | 6.46萬 ↓ | 7.1萬 ↓ | ||
上海 | 約5.1萬 | 持平 | 5.1萬 ↓ | 5.2萬 ↓ | 5.3萬 ↓ | 5.5萬 ↓ | 6.1萬 ↓ | 6.7萬 ↓ | ||
青海 | 4.2萬 ↑ | 3.97萬 ↓ | 4.06萬 ↑ | 3.8萬 ↓ | 4.06萬 ↑ | 3.8萬 ↓ | ||||
西藏 | 2.4萬 | 增1386 | 2.1萬 ↑ | 1.96萬 ↑ | 1.89萬 ↓ | 1.9萬 ↑ | 1.8萬 | 1.8萬 ↑ |
最新消息
專題內重要新聞
2017年河北省43.62萬學子報名參加高考
新浪教育
|
2016年12月20日 14:51
2017青海高考報名于12月1日正式開始
新浪教育
|
2016年11月29日 13:30
2017甘肅高考報名時間為12月1日至7日
新浪綜合
|
2016年11月29日 13:12
2017年內蒙古高考報名信息采集辦法
新浪綜合
|
2016年11月29日 12:22
2017年河南高考報名于12月9日截止
新浪綜合
|
2016年11月29日 12:04
2017年寧夏高考報名工作12月1日開始
新浪綜合
|
2016年11月28日 12:00
2017年貴州高考報名于12月1日正式開始
新浪綜合
|
2016年11月28日 11:48
加載中,請稍候...
加載中,請稍候...