公元2017年二十四節氣表
立春 | 2017年2月3日 23:34:01 | 雨水 | 2017年2月18日 19:31:16 | 驚蟄 | 2017年3月5日 17:32:40 |
春分 | 2017年3月20日 18:28:35 | 清明 | 2017年4月4日 22:17:16 | 谷雨 | 2017年4月20日 05:26:58 |
立夏 | 2017年5月5日 15:30:59 | 小滿 | 2017年5月21日 04:30:53 | 芒種 | 2017年6月5日 19:36:33 |
夏至 | 2017年6月21日 12:24:06 | 小暑 | 2017年7月7日 05:50:38 | 大暑 | 2017年7月22日 23:15:18 |
立秋 | 2017年8月7日 15:39:58 | 處暑 | 2017年8月23日 06:20:09 | 白露 | 2017年9月7日 18:38:34 |
秋分 | 2017年9月23日 04:01:44 | 寒露 | 2017年10月8日 10:22:05 | 霜降 | 2017年10月23日 13:26:36 |
立冬 | 2017年11月7日 13:37:45 | 小雪 | 2017年11月22日 11:04:34 | 大雪 | 2017年12月7日 06:32:35 |
冬至 | 2017年12月22日 00:27:53 | 小寒 | 2017年1月5日 11:55:42 | 大寒 | 2017年1月20日 05:23:33 |
二十四節氣是中國古代訂立的一種用來指導農事的補充歷法,是在春秋戰國時期形成的。由于中國農歷是一種“陰陽合歷”,即根據太陽也根據月亮的運行制定的,因此不能完全反映太陽運行周期,但中國又是一個農業社會,農業需要嚴格了解太陽運行情況,農事完全根據太陽進行,所以在歷法中又加入了單獨反映太陽運行周期的“二十四節氣”,用作確定閏月的標準。二十四節氣能反映季節的變化,指導農事活動,影響著千家萬戶的衣食住行。二十四節氣是根據太陽在黃道(即地球繞太陽公轉的軌道)上的位置來劃分的。