- 會員中心
- |
- 采購必讀
- |
- 我的訂單
- |
- 數(shù)據(jù)包下載
- |
- 購物車 0 件
推薦商品
快遞名稱 | 官方網(wǎng)址 | 查件電話 |
申通 | http://www.sto.cn/ | 0571-86060999 |
韻達 | http://www.yundaex.com/ | 0571-81061888 |
圓通 | http://www.yto.net.cn/ | 0571-86512725 |
中通 | http://www.zto.cn/ | 0571-86518622 |
順豐 | http://www.sf-express.com/ | 4008111111 |
匯通 | http://www.htky365.com/ | 0571-86534018 |
宅急送 | http://www.zjs.com.cn/ | 18069803152 |
郵政EMS | http://www.ems.com.cn/ | 11183 |
郵政小包 | http://yjcx.chinapost.com.cn/ | 11185 |
全峰快遞 | http://www.qfkd.com.cn/ | 0571-87029892 |
*請代理商務必做好所選快遞能否到達收貨地址的核實工作,如您選的快遞無法到達目的地而產(chǎn)生的運費損失及一切連帶損失由代理商承擔。 |
百世匯通: ( 全國通票4.5元 )
地區(qū) | 首重價格 | 首重 | 續(xù)重價格 | 續(xù)重 |
上海、江蘇省、浙江省 | 4.5元 | 1000克 | 1元 | 1000克 |
北京、天津、河北、福建、江西、山東省、河南、湖北、湖南、廣東、安徽 | 4.5元 | 1000克 | 0.5元 | 100克 |
山西、吉林、遼寧、黑龍江、廣西、重慶、貴州、四川、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏、內(nèi)蒙古、海南 | 4.5元 | 1000克 | 0.7元 | 100克 |
韻達快遞: ( 全國通票4.9元 除新疆西藏外 )
地區(qū) | 首重價格 | 首重 | 續(xù)重價格 | 續(xù)重 |
浙江、江蘇、上海、安徽 | 4.9元 | 1000克 | 1元 | 1000克 |
北京、天津、河北、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東 | 4.9元 | 1000克 | 0.5元 | 100克 |
黑龍江、云南、吉林、遼寧、山西、陜西、廣西、貴州、四川、重慶、海南 | 4.9元 | 1000克 | 0.5元 | 100克 |
甘肅、青海、寧夏、內(nèi)蒙古 | 4.9元 | 1000克 | 0.7元 | 100克 |
新疆、西藏 | 15元 | 1000克 | 1.5元 | 100克 |
申通快遞: (全國通票5元 除新疆西藏外 )
地區(qū) | 首重價格 | 首重 | 續(xù)重價格 | 續(xù)重 |
浙江、江蘇、上海 | 5元 | 1000克 | 1元 | 1000克 |
安徽 | 5元 | 1000克 | 1元 | 500克 |
北京、天津、河北、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東 | 5元 | 1000克 | 0.5元 | 100克 |
山西、遼寧、吉林、廣西、海南、重慶、四川、貴州、云南、陜西 | 5元 | 1000克 | 0.5元 | 100克 |
黑龍江、甘肅、青海、寧夏、內(nèi)蒙古 | 5元 | 1000克 | 0.7元 | 100克 |
西藏、新疆 | 15元 | 1000克 | 1.5元 | 100克 |
圓通快遞: (全國通票5.2元 除偏遠地區(qū)外 )
地區(qū) | 首重價格 | 首重 | 續(xù)重價格 | 續(xù)重 |
浙江、江蘇、上海 | 5.2元 | 1000克 | 1元 | 1000克 |
安徽 | 5.2元 | 1000克 | 1元 | 500克 |
北京、天津、河北、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東 | 5.2元 | 1000克 | 0.6元 | 100克 |
山西、遼寧、吉林、廣西、海南、重慶、四川、貴州、云南、陜西、黑龍江 | 5.2元 | 1000克 | 0.6元 | 100克 |
甘肅、青海、寧夏、內(nèi)蒙古 | 10元 | 1000克 | 1元 | 100克 |
新疆、西藏 | 15元 | 1000克 | 1.5元 | 100克 |
圓通快遞-COD(包括淘寶和拍拍):
地區(qū) | 首重價格 | 首重 | 續(xù)重價格 | 續(xù)重 |
浙江、江蘇、上海 | 5元 | 1000克 | 1元 | 1000克 |
北京、天津、安徽省、福建省、江西省、山東省、廣東省、河北省、山西省、遼寧省、吉林省、河南省、湖北省、湖南省、廣西壯族自治區(qū)、海南省、重慶、四川省、貴州省、云南省、陜西省 | 10元 | 1000克 | 1元 | 100克 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)、黑龍江省、甘肅省、青海省、寧夏回族自治區(qū)、 | 15元 | 1000克 | 1.5元 | 100克 |
順豐(航空)(包括COD):
地區(qū) | 首重價格 | 首重 | 續(xù)重價格 | 續(xù)重 |
浙江、江蘇、上海 | 12元 | 1000克 | 1元 | 500克 |
江蘇(徐州、連云港、宿遷) | 16元 | 1000克 | 3元 | 500克 |
安徽 | 14元 | 1000克 | 2元 | 500克 |
北京、天津、福建、河北、河南、湖北、湖南、江西、山東、山西、陜西 | 23元 | 1000克 | 6元 | 500克 |
海南、廣東、廣西、內(nèi)蒙、四川、青海、甘肅、貴州、遼寧、重慶、云南 | 23元 | 1000克 | 7元 | 500克 |
黑龍江、吉林、寧夏 | 23元 | 1000克 | 9元 | 500克 |
新疆、西藏 | 26元 | 1000克 | 11元 | 500克 |
香港、澳門 | 30元 | 1000克 | 6元 | 500克 |
臺灣 | 36元 | 1000克 | 13元 | 500克 |
EMS
地區(qū) | 首重價格 | 首重 | 續(xù)重價格 | 續(xù)重 |
浙江、上海、江蘇省 | 5元 | 1000克 | 1元 | 1000克 |
安徽省、福建省、江西省、山東省、河南省、湖北省、湖南省 | 6元 | 1000克 | 6元 | 1000克 |
北京、天津、河北省、山西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、遼寧省、廣東省、廣西壯族自治區(qū)、海南省、重慶、四川省、貴州省、陜西省、甘肅省、寧夏回族自治區(qū) | 7元 | 1000克 | 6元 | 1000克 |
吉林省、黑龍江省、云南省 | 10元 | 1000克 | 6元 | 1000克 |
西藏自治區(qū)、青海省、新疆維吾爾自治區(qū) | 16元 | 1000克 | 12元 | 1000克 |
Copyright ?2010-2016 杭州常青網(wǎng)絡科技有限公司 版權所有 ︱ 浙ICP備10036518號-1 ︱ 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:浙B2-20140379
地址位置:杭州四季青服裝特色街 官方客服: 0571-56087094
杭州女裝網(wǎng)由 匯商通 分銷系統(tǒng) 提供技術支持